POS. CAT. | PILOTE | CAT. | LICQ ATHEREY | ENDURAID | TAILLHARD | ENDUO | 24MX ALESTREM | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGAND Jean-michel | VETERAN | 432 | 428 | 441 | 436 | 383 | 2120 |
2 | TATE Mickael | VETERAN | 386 | 362 | 320 | 381 | 264 | 1713 |
3 | MALLET Demis | VETERAN | 351 | 373 | 316 | 295 | 239 | 1574 |
4 | VEYSSIERE Sébastien | VETERAN | 373 | DNS | 401 | 343 | 256 | 1373 |
5 | TEYSSIER Antonin | VETERAN | DNS | 347 | 386 | 276 | 356 | 1365 |
6 | STOECKEL Patrick | VETERAN | 346 | 315 | 259 | 326 | 116 | 1362 |
7 | MORIN Mickael | VETERAN | DNS | 392 | 383 | 254 | 303 | 1332 |
8 | GIRARD David | VETERAN | 445 | DNS | 433 | DNS | 421 | 1299 |
9 | COUTURIER Alexandre | VETERAN | 358 | DNS | 229 | 362 | 245 | 1194 |
10 | LOUSTALET Christophe | VETERAN | 389 | DNS | 278 | 293 | 220 | 1180 |
11 | JOND Christophe | VETERAN | DNS | 431 | 392 | DNS | 354 | 1177 |
12 | MAZET Thierry | VETERAN | DNS | 441 | 376 | 345 | DNS | 1162 |
13 | ZUBIETA Alain | VETERAN | 379 | 314 | DNS | 277 | 177 | 1147 |
14 | IZARD Jerome | VETERAN | DNS | 390 | DNS | 419 | 302 | 1111 |
15 | CALLAULT Olivier | VETERAN | 416 | DNS | 302 | 381 | DNS | 1099 |
16 | MARMONNIER Patrice | VETERAN | DNS | 388 | 405 | 275 | DNS | 1068 |
17 | PORTELA Mickael | VETERAN | DNS | 372 | 324 | 354 | DNS | 1050 |
18 | TEINTURIER Loic | VETERAN | DNS | 403 | 333 | 275 | DNS | 1011 |
19 | DIBOIS Francis | VETERAN | 354 | DNS | 233 | 343 | 64 | 994 |
20 | NAUD Mickael | VETERAN | 350 | DNS | 248 | 295 | 93 | 986 |
21 | PRUDHON Florian | VETERAN | DNS | 335 | DNS | 347 | 272 | 954 |
22 | CHARCZY Sebastien | VETERAN | 337 | 285 | DNS | DNS | 246 | 868 |
23 | HORN Sébastien | VETERAN | DNS | DNS | 439 | 404 | DNS | 843 |
24 | THEVENOT Jean Luc | VETERAN | DNS | DNS | 424 | DNS | 417 | 841 |
25 | DUPIN Nicolas | VETERAN | DNS | 445 | DNS | DNS | 385 | 830 |
26 | TORRENTA PAGES Albert | VETERAN | 421 | DNS | DNS | DNS | 386 | 807 |
27 | AMBERT Romain | VETERAN | 314 | DNS | 237 | DNS | 253 | 804 |
28 | FAURIE Jérôme | VETERAN | 304 | DNS | DNS | 329 | 167 | 800 |
29 | COUSINIE Sebastien | VETERAN | 410 | DNS | DNS | DNS | 341 | 751 |
30 | CAVIER Sebastien | VETERAN | DNS | DNS | 247 | 337 | 156 | 740 |
31 | BESSE Martin | VETERAN | DNS | 370 | DNS | 366 | DNS | 736 |
32 | SARRAILLET Johaine | VETERAN | 404 | DNS | DNS | 329 | DNS | 733 |
33 | MARCONNET Julien | VETERAN | DNS | 437 | DNS | 272 | DNS | 709 |
34 | MARTINEZ Anthony | VETERAN | 391 | DNS | 314 | DNS | DNS | 705 |
35 | BETEILLE Rémi | VETERAN | DNS | DNS | 369 | DNS | 334 | 703 |
36 | ERVITI Patrick | VETERAN | 380 | DNS | DNS | 277 | DNS | 657 |
37 | QUINQUIS Lionel | VETERAN | 301 | 287 | DNS | DNS | 68 | 656 |
38 | GIMBERT Nicolas | VETERAN | DNS | 272 | DNS | 377 | DNS | 649 |
39 | COQUARD patrice | VETERAN | DNS | 376 | 270 | DNS | DNS | 646 |
40 | NESME Mickael | VETERAN | DNS | DNS | 358 | DNS | 275 | 633 |
41 | ROUSSIN Eric | VETERAN | 341 | 277 | DNS | DNS | DNS | 618 |
42 | POLESSO Peter | VETERAN | DNS | DNS | 322 | DNS | 295 | 617 |
43 | BATAILLON Tristan | VETERAN | DNS | DNS | 342 | 268 | DNS | 610 |
44 | CHEUCLE Frédéric | VETERAN | DNS | 295 | 253 | DNS | 62 | 610 |
45 | BAPTISTE Éric | VETERAN | 321 | 284 | DNS | DNS | DNS | 605 |
46 | LA TORRE Philippe | VETERAN | DNS | 278 | DNS | 326 | DNS | 604 |
47 | BONNAFOUS Marc | VETERAN | DNS | DNS | 331 | DNS | 257 | 588 |
48 | RIMBAUD Eric | VETERAN | 362 | DNS | 225 | DNS | DNS | 587 |
49 | WENDEROTH Jerome | VETERAN | 293 | 283 | DNS | DNS | DNS | 576 |
50 | TANGUY Philippe | VETERAN | 292 | DNS | DNS | 262 | DNS | 554 |
51 | GIMALAC Christophe | VETERAN | DNS | DNS | 295 | DNS | 252 | 547 |
52 | LOPEZ Franck | VETERAN | 311 | DNS | DNS | DNS | 215 | 526 |
53 | VALLON Adrien | VETERAN | DNS | 299 | 224 | DNS | DNS | 523 |
54 | GOUET Clement | VETERAN | DNS | DNS | DNS | 448 | DNS | 448 |
55 | DEL CAMPO Albain | VETERAN | DNS | DNS | DNS | 445 | DNS | 445 |
56 | ROMIEU Simon | VETERAN | DNS | DNS | DNS | 440 | DNS | 440 |
57 | FAURE Jerome | VETERAN | DNS | DNS | 251 | DNS | 183 | 434 |
58 | LAUBIE Fabrice | VETERAN | 303 | DNS | DNS | DNS | 131 | 434 |
59 | ROUX Jean-emmanuel | VETERAN | 434 | DNS | DNS | DNS | DNS | 434 |
60 | RIGOULAT Claude | VETERAN | 429 | DNS | DNS | DNS | DNS | 429 |
61 | BRANDOU Frédéric | VETERAN | 317 | DNS | DNS | DNS | 108 | 425 |
62 | DEBORDE Anthony | VETERAN | 424 | DNS | DNS | DNS | DNS | 424 |
63 | DELAGE Eric | VETERAN | 408 | DNS | DNS | DNS | DNS | 408 |
64 | REY Jérôme | VETERAN | DNS | 394 | DNS | DNS | DNS | 394 |
65 | GASCHET Yannick | VETERAN | 387 | DNS | DNS | DNS | DNS | 387 |
66 | COUTURE Jérôme | VETERAN | 385 | DNS | DNS | DNS | DNS | 385 |
67 | BARATTE Julien | VETERAN | 384 | DNS | DNS | DNS | DNS | 384 |
68 | VIEU Didier | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 382 | 382 |
69 | BORER Richard | VETERAN | DNS | DNS | 373 | DNS | DNS | 373 |
70 | BONNEFOY Gille | VETERAN | DNS | DNS | 372 | DNS | DNS | 372 |
71 | BORDES Yannick | VETERAN | DNS | DNS | 235 | DNS | 125 | 360 |
72 | HORN Sebastien | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 358 | 358 |
73 | MAGNAT William | VETERAN | 357 | DNS | DNS | DNS | DNS | 357 |
74 | BRUNEAU David | VETERAN | 352 | DNS | DNS | DNS | DNS | 352 |
75 | HUBER Eric | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 352 | 352 |
76 | RINIERI Louis | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 347 | 347 |
77 | DARMAGNAC Bruno | VETERAN | 345 | DNS | DNS | DNS | DNS | 345 |
78 | ESTELLE Christophe | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 345 | 345 |
79 | PUILLET Thierry | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 343 | 343 |
80 | DAVID Maxim | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 340 | 340 |
81 | DUPEYRON Rémy | VETERAN | 340 | DNS | DNS | DNS | DNS | 340 |
82 | JONQUEUR Frédéric | VETERAN | 336 | DNS | DNS | DNS | DNS | 336 |
83 | COUTEL Stephane | VETERAN | DNS | DNS | 332 | DNS | DNS | 332 |
84 | MOREL Gerald | VETERAN | 331 | DNS | DNS | DNS | DNS | 331 |
85 | NOBLECOURT Francois | VETERAN | 329 | DNS | DNS | DNS | DNS | 329 |
86 | BERNARD Jean francois | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 328 | 328 |
87 | LAVIOLETTE Jerome | VETERAN | 324 | DNS | DNS | DNS | DNS | 324 |
88 | FAURE Matthieu | VETERAN | DNS | DNS | 323 | DNS | DNS | 323 |
89 | SALA Olivier | VETERAN | 323 | DNS | DNS | DNS | DNS | 323 |
90 | SPIROPOULOS Sébastien | VETERAN | DNS | 323 | DNS | DNS | DNS | 323 |
91 | NOLF Gery | VETERAN | DNS | 321 | DNS | DNS | DNS | 321 |
92 | JUNGEN Steeve | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 318 | 318 |
93 | RAMERY Julien | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 317 | 317 |
94 | DELAGE Théo | VETERAN | 316 | DNS | DNS | DNS | DNS | 316 |
95 | GORRARA Celso | VETERAN | DNS | DNS | 312 | DNS | DNS | 312 |
96 | VAN MEERHAEGHE Carl | VETERAN | DNS | 282 | DNS | DNS | 27 | 309 |
97 | DUHAMEL Robin | VETERAN | 308 | DNS | DNS | DNS | DNS | 308 |
98 | DESTARAC Serge | VETERAN | 305 | DNS | DNS | DNS | DNS | 305 |
99 | BATAILLE Bernard | VETERAN | DNS | 304 | DNS | DNS | DNS | 304 |
100 | BOYER Thierry | VETERAN | DNS | 301 | DNS | DNS | DNS | 301 |
101 | POUILHES Franck | VETERAN | DNS | DNS | 300 | DNS | DNS | 300 |
102 | MOMBERTRAND Pierre | VETERAN | 298 | DNS | DNS | DNS | DNS | 298 |
103 | DUHAMEL Laurent | VETERAN | 297 | DNS | DNS | DNS | DNS | 297 |
104 | CAPERA Pascal | VETERAN | 296 | DNS | DNS | DNS | DNS | 296 |
105 | ROQUEFORT Christophe | VETERAN | 295 | DNS | DNS | DNS | DNS | 295 |
106 | LIEVRE Hermannn | VETERAN | DNS | 293 | DNS | DNS | DNS | 293 |
107 | BONNEFOY Cyrille | VETERAN | DNS | 291 | DNS | DNS | DNS | 291 |
108 | PANZERI Raffael | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 291 | 291 |
109 | COGET Jean francois | VETERAN | 290 | DNS | DNS | DNS | DNS | 290 |
110 | CROUZEL Vincent | VETERAN | 289 | DNS | DNS | DNS | DNS | 289 |
111 | SEMENADISSE Josian | VETERAN | 288 | DNS | DNS | DNS | DNS | 288 |
112 | TOBAILEM Eric | VETERAN | 286 | DNS | DNS | DNS | DNS | 286 |
113 | LATAPIE Alain | VETERAN | 285 | DNS | DNS | DNS | DNS | 285 |
114 | RIAT Gérard | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 281 | 281 |
115 | MONTSERRAT Benoit | VETERAN | DNS | DNS | 264 | DNS | 12 | 276 |
116 | ROUILLER Bernard | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 276 | 276 |
117 | RIGAUD David | VETERAN | DNS | 264 | DNS | DNS | DNS | 264 |
118 | PATREGNANI Rodolphe | VETERAN | DNS | 263 | DNS | DNS | DNS | 263 |
119 | HUMBERT Olivier | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 263 | 263 |
120 | MODAT Philippe | VETERAN | DNS | 259 | DNS | DNS | DNS | 259 |
121 | SOULA Julien | VETERAN | DNS | 257 | DNS | DNS | DNS | 257 |
122 | LARROZE CHICOT Laurent | VETERAN | DNS | DNS | 242 | DNS | DNS | 242 |
123 | PIZZANELLI Giuseppe | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 238 | 238 |
124 | DECROUX Emmanuel | VETERAN | DNS | DNS | 236 | DNS | DNS | 236 |
125 | STERNI Gianluca | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 234 | 234 |
126 | GRAVEJAT Herve | VETERAN | DNS | DNS | 226 | DNS | DNS | 226 |
127 | MEUNIER Sebastien | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 225 | 225 |
128 | COQUARD Patrice | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 219 | 219 |
129 | DE SNOECK Franck | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 195 | 195 |
130 | BOZZARDI Massimo | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 194 | 194 |
131 | DEGUILHEM Laurent | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 189 | 189 |
132 | HERSCHE Yves | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 187 | 187 |
133 | VANDERHEYDE Vincent | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 184 | 184 |
134 | MASIULIS Jérome | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 179 | 179 |
135 | WOJTUCH Eric | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 172 | 172 |
136 | BONNET Rolland | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 166 | 166 |
137 | BIDEAU Jerome | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 158 | 158 |
138 | BERTHELOT Frank | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 155 | 155 |
139 | HEDSTRÖM Stefan | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 154 | 154 |
140 | DURNEZ Alain | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 153 | 153 |
141 | BOULANGER Didier | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 150 | 150 |
142 | GRIMONPONT Christian | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 147 | 147 |
143 | MESNIER Benoit | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 137 | 137 |
144 | DUMAS Pierre | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 134 | 134 |
145 | DUBOIS David | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 133 | 133 |
146 | CHAMPETIER Thierry | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 132 | 132 |
147 | LECHENNE Yves | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 127 | 127 |
148 | BRAHIC Philippe | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 126 | 126 |
149 | COUCKE Bert | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 120 | 120 |
150 | FORETNEGRE Régis | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 118 | 118 |
151 | MIRALTA David | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 111 | 111 |
152 | KARST Lilian | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 105 | 105 |
153 | EMERAUX Jean claude | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 103 | 103 |
154 | AMBROSINO Didier | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 102 | 102 |
155 | TARDY Charles | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 96 | 96 |
156 | RENOUX Thierry | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 89 | 89 |
157 | CASOLARI Nicola | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 86 | 86 |
158 | LEPAGE Stéphane | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 85 | 85 |
159 | LESDANON Franck | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 83 | 83 |
160 | GUIRAUD Jean | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 82 | 82 |
161 | NORDH Jimmy | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 81 | 81 |
162 | TAMAGNO Sébastien | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 76 | 76 |
163 | KHERFOUCHE Idriss | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 69 | 69 |
164 | TROUPEL Jerome | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 | 58 |
165 | GARCIA PACO Francois | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 55 | 55 |
166 | LUDOVIC Barrier | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 48 | 48 |
167 | POUBLON Nico | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 47 | 47 |
168 | SCHIANO Eric | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 46 | 46 |
169 | CHEUCLE Stéphane | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 45 | 45 |
170 | PLANCKEEL Raphael | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 44 | 44 |
171 | BURGALS Frederic | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 39 | 39 |
172 | CAPOSSELA Laurent | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 36 | 36 |
173 | JUILLERAT Patrick | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 31 | 31 |
174 | DE GERMOND Dany | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 | 30 |
175 | MARECHALEN Fabrice | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | 26 |
176 | KUC Jean | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 24 | 24 |
177 | THIVERNY Christophe | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 23 | 23 |
178 | SOULA Julien | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 | 22 |
179 | JACQUET Vincent | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 19 | 19 |
180 | FRECAUT Yann | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 14 |
181 | CAMBRIEL Pierre | VETERAN | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 |
Classement Extreme Challenge – Vétéran
jeymc
2018-09-24T12:49:31+02:00